高纯型的陶瓷纤维毯,耐温要比标准型的更高,达到了1260度,长时间可耐温1100度,是RTO焚烧炉等中温窑炉设备用的型号,纤维棉重量轻不会加重炉体的负担、热稳定性好高温环境中使用不变形不收缩、不仅隔热耐高温,蓄热也少;也常用作高温工业窑炉的保温背衬毯,作为背衬运用时一般选用2层3公分厚或一层5公分厚。
 纤维毯搭配模块的使用确实是大大增加了炉内的密封效果,保温隔热更加明显,不仅炉内温度会得到提高,而且在各种各样高温,高压,易损坏的条件中都可以使用,像是冶金工业、电厂、化工厂、工业电炉、机械设备、高温冶炼等领域。有陶瓷纤维保温层窑炉的迅速升降温,对窑炉炉体也不造成损害,硅酸铝纤维棉不仅能解决保温问题,还能降低成本。在设备上隔热保温率可提高九成,节能率达八成以上。
咨询订购电话18606435217,主要经营硅酸铝纤维制品、硅酸铝纤维制品、保温隔热材料、耐火保温棉设计施工。
产品技术性能指标:
| 分类温度 | 1050 | 1260 | 1400 | |||||||
| 产品代码 | JSGW-112 | JSGW-212 | JSGW-312 | JSGW-422 | JSGW-512 | |||||
| 加热永久线变化(%) | 950℃×24h≤-3 | 1000℃×24h≤-3 | 1100℃×24h≤-3 | 1200℃×24h≤-3 | 1350℃×24h≤-3 | |||||
| 理论导热系数 (W/m.k) (128kg/ m³) | (平均200℃) | 0.045-0.060 | 0.052-0.070 | |||||||
| (平均400℃) | 0.085-0.110 | 0.095-0.120 | ||||||||
| (平均600℃) | 0.152-0.20 | 0.164-0.210 | ||||||||
| 理论体积密度(kg/m³) | 64/96/128 | 128 | 96/128 | |||||||
| 产品规格(mm) | 14400/7200/7000/5000/3600/3000×610/1220×10/20/25/30/40/50 | |||||||||
| 抗拉强度(厚度25mm)MPa | ≥0.04 | |||||||||
| AL2O3(%) | ≥44 | ≥45 | ≥45 | 52~55 | 38~40 | |||||
| Zr2(%) | 
 | 15~17 | ||||||||
| AL2O3+SiO2(%) | ≥96 | ≥97 | ≥99 | ≥99 | - | |||||
| AL2O3+SiO2+Zr2(%) | - | - | - | - | ≥99 | |||||
| Fe2O3(%) | ≤1.2 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||
| K2O+Na2O(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||
| 包装形式 | 内塑料袋外编织袋 | |||||||||

