12月31日,据国家统计局公布数据显示,12月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.1%,比上月下降0.2个百分点,制造业继续保持扩张。
国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河就2024年12月中国采购经理指数进行了解读。
一、中国制造业采购经理指数运行情况
12月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.1%,比上月下降0.2个百分点,制造业继续保持扩张。

从企业规模看,大型企业PMI为50.5%,比上月下降0.4个百分点,高于临界点;中型企业PMI为50.7%,比上月上升0.7个百分点,高于临界点;小型企业PMI为48.5%,比上月下降0.6个百分点,低于临界点。
从分类指数看,在构成制造业PMI的5个分类指数中,生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数高于临界点,原材料库存指数和从业人员指数低于临界点。
生产指数为52.1%,比上月下降0.3个百分点,仍高于临界点,表明制造业企业生产活动保持较快扩张。
新订单指数为51.0%,比上月上升0.2个百分点,表明制造业市场需求继续改善。
原材料库存指数为48.3%,比上月上升0.1个百分点,仍低于临界点,表明制造业主要原材料库存量降幅收窄。
从业人员指数为48.1%,比上月下降0.1个百分点,表明制造业企业用工景气度略有回落。
供应商配送时间指数为50.9%,比上月上升0.7个百分点,表明制造业原材料供应商交货时间继续加快。
表1 中国制造业PMI及构成指数(经季节调整)
| n单位:% | ||||||
| n | nPMI | n | ||||
| n生产 | n新订单 | n原材料 库存 | n从业人员 | n供应商 配送时间 | ||
| n2023年12月 | n49.0 | n50.2 | n48.7 | n47.7 | n47.9 | n50.3 | 
| n2024年1月 | n49.2 | n51.3 | n49.0 | n47.6 | n47.6 | n50.8 | 
| n2024年2月 | n49.1 | n49.8 | n49.0 | n47.4 | n47.5 | n48.8 | 
| n2024年3月 | n50.8 | n52.2 | n53.0 | n48.1 | n48.1 | n50.6 | 
| n2024年4月 | n50.4 | n52.9 | n51.1 | n48.1 | n48.0 | n50.4 | 
| n2024年5月 | n49.5 | n50.8 | n49.6 | n47.8 | n48.1 | n50.1 | 
| n2024年6月 | n49.5 | n50.6 | n49.5 | n47.6 | n48.1 | n49.5 | 
| n2024年7月 | n49.4 | n50.1 | n49.3 | n47.8 | n48.3 | n49.3 | 
| n2024年8月 | n49.1 | n49.8 | n48.9 | n47.6 | n48.1 | n49.6 | 
| n2024年9月 | n49.8 | n51.2 | n49.9 | n47.7 | n48.2 | n49.5 | 
| n2024年10月 | n50.1 | n52.0 | n50.0 | n48.2 | n48.4 | n49.6 | 
| n2024年11月 | n50.3 | n52.4 | n50.8 | n48.2 | n48.2 | n50.2 | 
| n2024年12月 | n50.1 | n52.1 | n51.0 | n48.3 | n48.1 | n50.9 | 
点击下载:相关数据表
表2 中国制造业PMI其他相关指标情况(经季节调整)
| n单位:% | ||||||||
| n | n新出口 订单 | n进口 | n采购量 | n主要原材料 购进价格 | n出厂 价格 | n产成品 库存 | n在手 订单 | n生产经营 活动预期 | 
| n2023年12月 | n45.8 | n46.4 | n49.0 | n51.5 | n47.7 | n47.8 | n44.5 | n55.9 | 
| n2024年1月 | n47.2 | n46.7 | n49.2 | n50.4 | n47.0 | n49.4 | n44.3 | n54.0 | 
| n2024年2月 | n46.3 | n46.4 | n48.0 | n50.1 | n48.1 | n47.9 | n43.5 | n54.2 | 
| n2024年3月 | n51.3 | n50.4 | n52.7 | n50.5 | n47.4 | n48.9 | n47.6 | n55.6 | 
| n2024年4月 | n50.6 | n48.1 | n50.5 | n54.0 | n49.1 | n47.3 | n45.6 | n55.2 | 
| n2024年5月 | n48.3 | n46.8 | n49.3 | n56.9 | n50.4 | n46.5 | n45.3 | n54.3 | 
| n2024年6月 | n48.3 | n46.9 | n48.1 | n51.7 | n47.9 | n48.3 | n45.0 | n54.4 | 
| n2024年7月 | n48.5 | n47.0 | n48.8 | n49.9 | n46.3 | n47.8 | n45.3 | n53.1 | 
| n2024年8月 | n48.7 | n46.8 | n47.8 | n43.2 | n42.0 | n48.5 | n44.7 | n52.0 | 
| n2024年9月 | n47.5 | n46.1 | n47.6 | n45.1 | n44.0 | n48.4 | n44.0 | n52.0 | 
| n2024年10月 | n47.3 | n47.0 | n49.3 | n53.4 | n49.9 | n46.9 | n45.4 | n54.0 | 
| n2024年11月 | n48.1 | n47.3 | n51.0 | n49.8 | n47.7 | n47.4 | n45.6 | n54.7 | 
| n2024年12月 | n48.3 | n49.3 | n51.5 | n48.2 | n46.7 | n47.9 | n45.9 | n53.3 | 
二、中国非制造业采购经理指数运行情况
12月份,非制造业商务活动指数为52.2%,比上月上升2.2个百分点,非制造业景气水平明显回升。

分行业看,建筑业商务活动指数为53.2%,比上月上升3.5个百分点;服务业商务活动指数为52.0%,比上月上升1.9个百分点。从行业看,铁路运输、水上运输、航空运输、邮政、电信广播电视及卫星传输服务、货币金融服务、保险等行业商务活动指数均位于55.0%以上较高景气区间;住宿、餐饮、居民服务等行业商务活动指数低于临界点。


新订单指数为48.7%,比上月上升2.8个百分点,表明非制造业市场需求景气度低位回升。分行业看,建筑业新订单指数为51.4%,比上月上升7.9个百分点;服务业新订单指数为48.2%,比上月上升1.8个百分点。
投入品价格指数为50.5%,比上月上升1.4个百分点,表明非制造业企业用于经营活动的投入品价格总体水平有所上升。分行业看,建筑业投入品价格指数为49.4%,比上月上升1.4个百分点;服务业投入品价格指数为50.7%,比上月上升1.4个百分点。
销售价格指数为48.8%,与上月持平,仍低于临界点,表明非制造业销售价格总体水平继续回落。分行业看,建筑业销售价格指数为47.5%,比上月下降1.1个百分点;服务业销售价格指数为49.1%,比上月上升0.3个百分点。
从业人员指数为45.8%,比上月上升0.4个百分点,表明非制造业企业用工景气度有所改善。分行业看,建筑业从业人员指数为42.7%,比上月上升2.0个百分点;服务业从业人员指数为46.3%,比上月上升0.1个百分点。
业务活动预期指数为57.5%,比上月上升0.5个百分点,表明非制造业企业对近期市场发展信心有所增强。分行业看,建筑业业务活动预期指数为57.1%,比上月上升1.5个百分点;服务业业务活动预期指数为57.6%,比上月上升0.3个百分点。
表3 中国非制造业主要分类指数(经季节调整)
| n单位:% | ||||||
| n | n商务活动 | n新订单 | n投入品 价格 | n销售价格 | n从业人员 | n业务活动 预期 | 
| n2023年12月 | n50.4 | n47.5 | n49.6 | n49.3 | n47.1 | n60.3 | 
| n2024年1月 | n50.7 | n47.6 | n49.6 | n48.9 | n47.0 | n59.7 | 
| n2024年2月 | n51.4 | n46.8 | n50.6 | n48.5 | n47.0 | n57.7 | 
| n2024年3月 | n53.0 | n47.4 | n49.5 | n48.6 | n46.6 | n58.4 | 
| n2024年4月 | n51.2 | n46.3 | n51.1 | n49.4 | n47.2 | n57.2 | 
| n2024年5月 | n51.1 | n46.9 | n49.7 | n47.8 | n46.2 | n56.9 | 
| n2024年6月 | n50.5 | n46.7 | n49.6 | n47.6 | n45.8 | n57.2 | 
| n2024年7月 | n50.2 | n45.7 | n50.4 | n48.2 | n45.5 | n56.1 | 
| n2024年8月 | n50.3 | n46.3 | n48.6 | n47.2 | n45.2 | n55.3 | 
| n2024年9月 | n50.0 | n44.2 | n48.2 | n46.1 | n44.7 | n54.4 | 
| n2024年10月 | n50.2 | n47.2 | n50.6 | n48.5 | n45.8 | n56.1 | 
| n2024年11月 | n50.0 | n45.9 | n49.1 | n48.8 | n45.4 | n57.0 | 
| n2024年12月 | n52.2 | n48.7 | n50.5 | n48.8 | n45.8 | n57.5 | 
表4 中国非制造业其他分类指数(经季节调整)
| n单位:% | ||||
| n | n新出口订单 | n在手订单 | n存货 | n供应商配送时间 | 
| n2023年12月 | n50.9 | n43.9 | n46.0 | n51.0 | 
| n2024年1月 | n45.2 | n43.7 | n47.2 | n52.0 | 
| n2024年2月 | n47.3 | n42.7 | n46.4 | n50.3 | 
| n2024年3月 | n47.3 | n44.8 | n46.2 | n51.1 | 
| n2024年4月 | n48.4 | n44.5 | n46.0 | n51.0 | 
| n2024年5月 | n47.6 | n42.9 | n45.2 | n51.0 | 
| n2024年6月 | n48.8 | n43.1 | n45.5 | n50.5 | 
| n2024年7月 | n49.6 | n42.7 | n45.4 | n50.5 | 
| n2024年8月 | n47.6 | n42.2 | n45.1 | n50.6 | 
| n2024年9月 | n47.0 | n42.2 | n45.1 | n50.2 | 
| n2024年10月 | n50.0 | n43.7 | n45.7 | n51.2 | 
| n2024年11月 | n48.2 | n42.7 | n45.3 | n51.2 | 
| n2024年12月 | n50.0 | n44.1 | n46.4 | n51.5 | 
三、中国综合PMI产出指数运行情况
12月份,综合PMI产出指数为52.2%,比上月上升1.4个百分点,表明我国企业生产经营活动总体扩张加快。


