品牌:苏州优锆
型号:UG-SP130
粒径:13nm
外观:白色粉末
起订:5kg
供应:1000kg
发货:3天内
发送询价
 █产品特性:
液体系统、粘合剂、聚合物等的流变性与触变性控制;用做防尘降、增稠、防流挂的助剂; HCR-RTV-2K橡胶的补强;可用来调节自由流动和作为抗结块剂来改善粉末性质.
█产品技术指标:
| 项目 Item | 指标Specification | ||
| 级别 | 纳米氧化硅QD | 纳米氧化硅QD | 纳米氧化硅QD | 
| 型号Grade | UG-SP130 | UG-SP150 | UG-SP200 | 
| 粒径Particle size | 14nm | 14nm | 12nm | 
| 外观 Form | 白色粉末 White powder | 白色粉末 White powder | 白色粉末 White powder | 
| 白度 Whiteness≥ | 98 | 98 | 98 | 
| SiO2 %≥ | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 
| PH值 PH value (5% in water) | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 | 
| BET(比表面积) BET specific surface area m2/g | 130±15 | 150±15 | 200±25 | 
| 堆积密度 g/l | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 
| 加热减量%105,2h Heating loss (105℃ for 2h.) | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 
| 灼烧减量%1000,2h Ignition loss (1000℃ for 2h.) | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 | 
█应用范围:
油漆和涂料;
不饱和聚酯树脂、层状树脂和胶衣;
HTV与RTV-2K硅橡胶;
胶粘剂与密封胶;
印刷油墨;
电缆绝缘胶与电缆凝胶;
植物保护;
苏州优锆纳米材料有限公司 发现材料之美 创造科技之光


